Многоканальный телефон
8 (812) 209-0559
эл.почта
cm@c-metal.ru

Скачать прайс

Заглушка медно-никелевая

Медно-никелевые заглушки

Заглушки концевые

Материал: EUCARO®10, CuNi10Fe1,6Mn

Стандарты: EHN 9603/800

Артикул Ду RA

s

мм

h1

мм

h2

мм

Прибл. вес

кг / шт.

дюйм мм
KLBOR.101.65.025 1 25 30 1,5 15 4 0,07
KLBOR.101.65.025 1 1/4 32 38 1,5 15 5,5 0,10
KLBOR.101.65.040 1 1/2 40 44,5 1,5 15 7 0,12
KLBOR.101.65.051 2 50 57 1,5 20 9 0,18
KLBOR.101.65.070 2 1/2 65 76 2,0 20 13 0,31
KLBOR.101.65.080 3 80 89 2,0 20 15 0,39
KLBOR.101.65.108 4 100 108 2,5 20 19 0,75
KLBOR.101.65.125 5 125 133 2,5 20 24 0,95
KLBOR.101.65.150 6 150 159 2,5 20 29 1,35
KLBOR.101.65.194 7 175 194 3,0 20 36 1,95
KLBOR.101.65.250 8 200 219 3,0 20 38 2,60
KLBOR.101.65.267 10 250 267 3,0 20 50 3,85
KLBOR.101.65.300 12 300 324 4,0 20 61 6,60
KLBOR.101.65.350 14 350 368 4,0 20 69 8,80
KLBOR.101.65.405 16 400 419 4,0 20 79 12,20
KLBOR.101.65.430 18 450 457 4,5 20 87 12,55
KLBOR.101.65.500 20 500 508 5,0 20 96 18,80
KLBOR.101.65.601 24 600 610 5,0 25 114 26,70
KLBOR.101.65.711 28 700 711 6,0 25 134 42,77
  32 800 813 6,0 25 154 62,70
KLBOR.101.65.712 36 900 914 8,0 35 173 87,70
 
Заглушки концевые, 16 бар, EEMUA 234 Раздел 7 (EEMUA 145 Раздел 1), E10/9512/501 (09/2014, EUCARO OFFSHORE, p. 24)
 

 

Заглушки концевые, 16 бар

Материал: UNS 7060X

Стандарты: EEMUA 234 Раздел 7 (EEMUA 145 Раздел 1), E10/9603/800

Артикул

Ду

Заданный размер

мм

s мин
мм
h1 + h2
мм
Прибл. вес кг
дюйм мм
KLBOR.150.30.001 1 25 30 2,5 19,0 0,03
  1 1/4 32 38 2,5 20,5 0,05
KLBOR.150.44.525 1 1/2 40 44,5 2,5 19,6 0,08
KLBOR.101.66.050 2 50 57 2,5 22,0 0,11
KLBOR.151.65.075 2 1/2 65 76,1 2,5 25,7 0,18
KLBOR.150.89.025 3 80 88,9 2,5 28,2 0,24
KLBOR.150.10.830 4 100 108 3,0 31,7 0,40
KLBOR.150.15.930 6 150 159 3,0 41 0,80
KLBOR.151.65.219 8 200 219,1 4,0 55 2,0
KLBOR.150.26.745 10 250 267 4,5 69 3,4
  12 300 323,9 5,5 80 5,9
  14 350 368 6,5 93 9,1
  16 400 419 7,0 102 12,4
  18 450 457,2 8,0 119 17,6
KLBOR.150.50.885 20 500 508 8,5 129 22,7
KLBOR.150.61.010 24 600 610 10,5 148 39,2
  28 700 711 12,0 176 61,8
  32 800 813 13,5 200 90,5
  36 900 914 15,5 221 132,2
 
Заглушки концевые, 20 бар, EEMUA 234 Раздел 7 (EEMUA 145 Раздел 1), E10/9512/501 (09/2014, EUCARO OFFSHORE, p. 24)
 

 

Заглушки концевые, 20 бар

Материал: UNS 7060X

Стандарты: EEMUA 234 Раздел 7 (EEMUA 145 Раздел 1), E10/9603/800

Артикул

Ду

Заданный размер

мм

s мин
мм
h1 + h2
мм
Прибл. вес кг
дюйм мм
KLBOR.150.30.001 1 25 30 2,5 19,0 0,03
  1 1/4 32 38 2,5 20,5 0,05
KLBOR.150.44.525 1 1/2 40 44,5 2,5 19,6 0,08
KLBOR.101.66.050 2 50 57 2,5 22,0 0,11
KLBOR.151.65.075 2 1/2 65 76,1 2,5 25,7 0,18
KLBOR.150.89.025 3 80 88,9 2,5 28,2 0,24
KLBOR.150.10.830 4 100 108 3,0 31,7 0,40
KLBOR.150.15.935 6 150 159 3,5 44 0,97
KLBOR.151.65.218 8 200 219,1 4,5 60 2,4
KLBOR.150.26.765 10 250 267 5,5 69 4,1
KLBOR.150.32.470 12 300 323,9 7,0 85 7,7
  14 350 368 8,0 103 11,9
KLBOR.150.41.990 16 400 419 9,0 112 16,9
  18 450 457,2 9,5 119 20,9
KLBOR.150.50.811 20 500 508 11,0 139 30,8
  24 600 610 13,0 163 51,6
  28 700 711 12,0 191 81,4
  32 800 813 17,0 210 117,4
  36 900 914 19,0 231 166,2

X