Нержавеющий лист AISI 321 (12Х18Н10Т)



Нержавеющие листы AISI 321 (с никелем), 12Х18Н10Т
| Наименование | Толщина | ед.изм | Цена руб./кг |
|---|---|---|---|
| г/к н/с 12Х18Н10Т | 2 | кг | 226 |
| г/к н/с 12Х18Н10Т | 3 | кг | 225 |
| г/к н/с 12Х18Н10Т | 4 | кг | 212 |
| г/к н/с 12Х18Н10Т | 6 | кг | 217,5 |
| г/к н/с 12Х18Н10Т | 8 | кг | 214 |
| Наименование | Толщина | ед.изм | Цена руб./кг |
|---|---|---|---|
| г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 3 | кг | 190 |
| г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 4 | кг | 176,5 |
| г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 4 | кг | 178,5 |
| г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 4 | кг | 183,5 |
| г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 5 | кг | 175,5 |
| г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 5 | кг | 176,5 |
| г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 5 | кг | 178,5 |
| г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 5 | кг | 180 |
| г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 6 | кг | 184,5 |
| г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 8 ; 10 | кг | 188 |
| г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 16 | кг | 195,5 |
| г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 30 | кг | 190 |
| г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 30 | кг | 191 |
| г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 40 | кг | 190 |
| Наименование | Толщина | ед.изм | Цена руб./кг |
|---|---|---|---|
| х/к н/с AISI 321 (08Х18Н10Т) 2B (матовый) | 0.5 | кг | 206 |
| х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 0.8 | кг | 193,5 |
| х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 0.8 | кг | 194 |
| х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 1 | кг | 199 |
| х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 1 | кг | 208 |
| х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 1,5 | кг | 191,5 |
| х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 1,5 | кг | 201 |
| х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 2 | кг | 197,5 |
| х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 2 ; 3 | кг | 199 |
| х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 3 | кг | 202 |
| х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 6 | кг | 199,5 |




