Медно-никелевые сплавы, фасонные изделия: Седло
Медно-никелевое седло
Седла бесшовные
Седла бесшовные, DIN 86087, EHN 9603/505, EHN 9605/505 (05/2015, EUCARO SHIPBUILDING, p. 07-01)
Материал: EUCARO®10, CuNi10Fe1,6Mn
Стандарты: DIN 86087, EHN 9603/505, EHN 9605/505
Другие толщины стенок имеются на складе
Артикул | Ду |
RA мм |
s мм |
h мм |
L мм |
Прибл. вес кг / шт. |
|||||
RA1 | RA2 | ||||||||||
дюйм | мм | дюйм | мм | RA1 | RA2 | s1 | s2 | ||||
SATNR.121.70.450 | 1/2 | 15 | 1/2 | 15 | 20 | 20 | 1,0 | 1,0 | 20 | 32 | 0,05 |
SATNR.121.70.540 | 3/4 | 20 | 1/2 | 15 | 25 | 20 | 1,5 | 1,0 | 20 | 32 | 0,05 |
SATNR.121.70.500 | 3/4 | 20 | 3/4 | 20 | 25 | 25 | 1,5 | 1,5 | 22 | 40 | 0,06 |
SATNR.121.70.551 | 1 | 25 | 3/4 | 20 | 30 | 25 | 1,5 | 1,5 | 22 | 40 | 0,06 |
SATNR.121.70.552 | 1 | 25 | 1 | 25 | 30 | 30 | 1,5 | 1,5 | 30 | 50 | 0,10 |
SATNR.121.70.548 | 1 1/4 | 32 | 1 | 25 | 38 | 30 | 1,5 | 1,5 | 30 | 50 | 0,10 |
SATNR.121.70.549 | 1 1/4 | 32 | 1 | 25 | 38 | 30 | 2,0 | 2,0 | 30 | 50 | 0,10 |
SATNR.121.70.550 | 1 1/4 | 32 | 1 1/4 | 32 | 38 | 38 | 1,5 | 1,5 | 35 | 64 | 0,11 |
SATNR.121.70.553 | 1 1/4 | 32 | 1 1/4 | 32 | 38 | 38 | 2,0 | 2,0 | 35 | 64 | 0,15 |
SATNR.120.38.038 | 1 1/4 | 32 | 1 1/4 | 32 | 38 | 38 | 2,5 | 2,5 | 35 | 64 | 0,149 |
SATNR.121.70.560 | 1 1/2 | 40 | 1 1/4 | 32 | 44,5 | 38 | 1,5 | 1,5 | 35 | 64 | 0,14 |
SATNR.121.70.562 | 1 1/2 | 40 | 1 1/4 | 32 | 44,5 | 38 | 2,0 | 2,0 | 35 | 64 | 0,19 |
SATNR.120.44.038 | 1 1/2 | 40 | 1 1/4 | 32 | 44,5 | 38 | 2,5 | 2,5 | 35 | 64 | 0,19 |
SATNR.121.70.600 | 1 1/2 | 40 | 1 1/2 | 40 | 44,5 | 44,5 | 1,5 | 1,5 | 35 | 74 | 0,15 |
SATNR.121.70.602 | 1 1/2 | 40 | 1 1/2 | 40 | 44,5 | 44,5 | 2,0 | 2,0 | 35 | 74 | 0,15 |
SATNR.120.44.044 | 1 1/2 | 40 | 1 1/2 | 40 | 44,5 | 44,5 | 2,5 | 2,5 | 35 | 74 | 0,288 |
SATNR.121.70.615 | 2 | 50 | 1 1/4 | 32 | 57 | 38 | 1,5 | 1,5 | 35 | 64 | 0,14 |
SATNR.121.70.632 | 2 | 50 | 1 1/4 | 32 | 57 | 38 | 2,0 | 2,0 | 35 | 64 | 0,19 |
SATNR.120.57.038 | 2 | 50 | 1 1/4 | 32 | 57 | 38 | 2,0 | 2,0 | 35 | 64 | 0,191 |
SATNR.121.70.635 | 2 | 50 | 1 1/2 | 40 | 57 | 44,5 | 1,5 | 1,5 | 35 | 74 | 0,15 |
SATNR.121.70.636 | 2 | 50 | 1 1/2 | 40 | 57 | 44,5 | 2,0 | 2,0 | 35 | 74 | 0,16 |
SATNR.120.57.044 | 2 | 50 | 1 1/2 | 40 | 57 | 44,5 | 2,5 | 2,5 | 35 | 74 | 0,276 |
SATNR.121.70.650 | 2 | 50 | 2 | 50 | 57 | 57 | 1,5 | 1,5 | 40 | 97 | 0,20 |
SATNR.121.70.652 | 2 | 50 | 2 | 50 | 57 | 57 | 2,0 | 2,0 | 40 | 97 | 0,28 |
SATNR.121.70.655 | 2 | 50 | 2 | 50 | 57 | 57 | 2,5 | 2,5 | 40 | 97 | 0,366 |
SATNR.121.70.686 | 2 1/2 | 65 | 1 1/4 | 32 | 76 | 38 | 2,0 | 1,5 | 35 | 64 | 0,34 |
SATNR.121.70.687 | 2 1/2 | 65 | 1 1/4 | 32 | 76 | 38 | 2,0 | 2,0 | 35 | 64 | 0,20 |
SATNR.120.76.038 | 2 1/2 | 65 | 1 1/4 | 32 | 76 | 38 | 2,5 | 2,5 | 35 | 64 | 0,191 |
SATNR.121.70.688 | 2 1/2 | 65 | 1 1/2 | 40 | 76 | 44,5 | 2,0 | 1,5 | 35 | 74 | 0,30 |
SATNR.121.70.689 | 2 1/2 | 65 | 1 1/2 | 40 | 76 | 44,5 | 2,0 | 2,0 | 35 | 74 | 0,16 |
SATNR.121.70.690 | 2 1/2 | 65 | 2 | 50 | 76 | 57 | 2,0 | 1,5 | 40 | 97 | 0,52 |
SATNR.121.70.692 | 2 1/2 | 65 | 2 | 50 | 76 | 57 | 2,0 | 2,0 | 40 | 97 | 0,24 |
SATNR.120.76.057 | 2 1/2 | 65 | 2 | 50 | 76 | 57 | 2,5 | 2,5 | 40 | 97 | 0,365 |
SATNR.121.70.700 | 2 1/2 | 65 | 2 1/2 | 65 | 76 | 76 | 2,0 | 2,0 | 50 | 126 | 0,40 |
SATNR.121.70.705 | 2 1/2 | 65 | 2 1/2 | 65 | 76 | 76 | 2,5 | 2,5 | 50 | 126 | 0,55 |
SATNR.121.70.694 | 3 | 80 | 1 1/4 | 32 | 89 | 38 | 2,0 | 1,5 | 35 | 64 | 0,36 |
SATNR.121.70.697 | 3 | 80 | 1 1/4 | 32 | 89 | 38 | 2,0 | 2,0 | 35 | 64 | 0,20 |
SATNR.121.70.744 | 3 | 80 | 1 1/2 | 40 | 89 | 44,5 | 2,0 | 1,5 | 35 | 74 | 0,44 |
SATNR.121.70.745 | 3 | 80 | 1 1/2 | 40 | 89 | 44,5 | 2,0 | 2,0 | 35 | 74 | 0,14 |
SATNR.120.89.044 | 3 | 80 | 1 1/2 | 40 | 89 | 44,5 | 2,5 | 2,5 | 35 | 74 | 0,231 |
SATNR.121.70.746 | 3 | 80 | 2 | 50 | 89 | 57 | 2,0 | 1,5 | 40 | 97 | 0,56 |
SATNR.121.70.747 | 3 | 80 | 2 | 50 | 89 | 57 | 2,0 | 2,0 | 40 | 97 | 0,28 |
SATNR.120.89.057 | 3 | 80 | 2 | 50 | 89 | 57 | 2,5 | 2,5 | 40 | 97 | 0,355 |
SATNR.121.70.748 | 3 | 80 | 2 1/2 | 65 | 89 | 76 | 2,0 | 2,0 | 50 | 126 | 0,55 |
SATNR.121.70.749 | 3 | 80 | 2 1/2 | 65 | 89 | 76 | 2,5 | 2,5 | 50 | 126 | 0,54 |
SATNR.121.70.750 | 3 | 80 | 3 | 80 | 89 | 89 | 2,0 | 2,0 | 55 | 149 | 0,76 |
SATNR.121.70.755 | 3 | 80 | 3 | 80 | 89 | 89 | 2,5 | 2,5 | 55 | 149 | 0,74 |
SATNR.121.70.804 | 4 | 100 | 1 1/2 | 40 | 108 | 44,5 | 2,5 | 1,5 | 35 | 74 | 0,30 |
SATNR.121.70.806 | 4 | 100 | 2 | 50 | 108 | 57 | 2,5 | 1,5 | 40 | 97 | 0,40 |
SATNR.121.70.810 | 4 | 100 | 2 1/2 | 65 | 108 | 76 | 2,5 | 2,0 | 50 | 126 | 0,40 |
SATNR.121.70.815 | 4 | 100 | 3 | 80 | 108 | 89 | 2,5 | 2,0 | 55 | 149 | 1,02 |
SATNR.121.70.800 | 4 | 100 | 4 | 100 | 108 | 108 | 2,5 | 2,5 | 75 | 188 | 0,70 |
SATNR.121.70.841 | 5 | 125 | 2 | 50 | 133 | 57 | 2,5 | 1,5 | 40 | 97 | 0,40 |
SATNR.121.70.843 | 5 | 125 | 2 1/2 | 65 | 133 | 76 | 2,5 | 2,0 | 50 | 126 | 0,40 |
SATNR.121.70.845 | 5 | 125 | 3 | 80 | 133 | 89 | 2,5 | 2,0 | 55 | 149 | 1,24 |
SATNR.121.70.848 | 5 | 125 | 4 | 100 | 133 | 108 | 2,5 | 2,5 | 75 | 188 | 1,10 |
SATNR.121.70.850 | 5 | 125 | 5 | 125 | 133 | 133 | 2,5 | 2,5 | 85 | 233 | 1,10 |
SATNR.121.70.894 | 6 | 150 | 2 1/2 | 65 | 159 | 76 | 2,5 | 2,0 | 50 | 126 | 0,4 |
SATNR.121.70.896 | 6 | 150 | 3 | 80 | 159 | 89 | 2,5 | 2,0 | 55 | 149 | 0,8 |
SATNR.121.70.896 | 6 | 150 | 4 | 100 | 159 | 108 | 2,5 | 2,5 | 75 | 188 | 1,1 |
SATNR.121.70.899 | 6 | 150 | 5 | 125 | 159 | 133 | 2,5 | 2,5 | 85 | 233 | 2,1 |
SATNR.121.70.900 | 6 | 150 | 6 | 150 | 159 | 159 | 2,5 | 2,5 | 95 | 279 | 2,2 |
SATNR.121.70.962 | 7 | 175 | 2 1/2 | 65 | 194 | 76 | 3,0 | 2,0 | 50 | 126 | 1,53 |
SATNR.121.70.926 | 7 | 175 | 3 | 80 | 194 | 89 | 3,0 | 2,0 | 55 | 149 | 1,35 |
SATNR.121.70.920 | 7 | 175 | 4 | 100 | 194 | 108 | 3,0 | 2,5 | 75 | 188 | 1,42 |
SATNR.121.70.931 | 7 | 175 | 5 | 125 | 194 | 133 | 3,0 | 2,5 | 85 | 233 | 2,38 |
SATNR.121.70.935 | 7 | 175 | 6 | 150 | 194 | 159 | 3,0 | 2,5 | 95 | 279 | 3,86 |
SATNR.121.70.960 | 7 | 175 | 7 | 175 | 194 | 194 | 3,0 | 3,0 | 110 | 334 | 3,5 |
SATNR.121.70.947 | 8 | 200 | 3 | 80 | 219 | 89 | 3,0 | 2,0 | 55 | 149 | 0,9 |
SATNR.121.70.945 | 8 | 200 | 4 | 100 | 219 | 108 | 3,0 | 2,5 | 75 | 188 | 1,8 |
SATNR.121.70.948 | 8 | 200 | 5 | 125 | 219 | 133 | 3,0 | 2,5 | 85 | 233 | 2,6 |
SATNR.121.70.949 | 8 | 200 | 6 | 150 | 219 | 159 | 3,0 | 2,5 | 95 | 279 | 3,6 |
SATNR.121.70.967 | 8 | 200 | 7 | 175 | 219 | 194 | 3,0 | 3,0 | 110 | 334 | 4,9 |
SATNR.121.70.950 | 8 | 200 | 8 | 200 | 219 | 219 | 3,0 | 3,0 | 125 | 379 | 5,7 |
SATNR.121.70.987 | 10 | 250 | 4 | 100 | 267 | 108 | 3,0 | 2,5 | 75 | 188 | 1,8 |
SATNR.121.70.988 | 10 | 250 | 5 | 125 | 267 | 133 | 3,0 | 2,5 | 85 | 233 | 2,6 |
SATNR.121.70.986 | 10 | 250 | 6 | 150 | 267 | 159 | 3,0 | 2,5 | 95 | 279 | 3,6 |
SATNR.121.70.978 | 10 | 250 | 7 | 175 | 267 | 194 | 3,0 | 3,0 | 110 | 334 | 4,9 |
SATNR.121.70.989 | 10 | 250 | 8 | 200 | 267 | 219 | 3,0 | 3,0 | 125 | 379 | 5,7 |
SATNR.121.70.990 | 10 | 250 | 10 | 250 | 267 | 267 | 3,0 | 3,0 | 155 | 447 | 7,9 |
SATNR.121.71.002 | 12 | 300 | 5 | 125 | 324 | 133 | 4,0 | 2,5 | 85 | 233 | 2,6 |
SATNR.121.71.004 | 12 | 300 | 6 | 150 | 324 | 159 | 4,0 | 2,5 | 95 | 279 | 3,6 |
12 | 300 | 7 | 175 | 324 | 194 | 4,0 | 3,0 | 110 | 334 | 4,9 | |
SATNR.121.71.005 | 12 | 300 | 8 | 200 | 324 | 219 | 4,0 | 3,0 | 125 | 379 | 7,7 |
SATNR.121.71.008 | 12 | 300 | 10 | 250 | 324 | 267 | 4,0 | 3,0 | 155 | 447 | 9,7 |
SATNR.121.71.010 | 12 | 300 | 12 | 300 | 324 | 324 | 4,0 | 4,0 | 185 | 580 | 12,9 |
SATNR.121.71.021 | 14 | 350 | 6 | 150 | 368 | 159 | 4,0 | 2,5 | 95 | 279 | 3,6 |
14 | 350 | 7 | 175 | 368 | 194 | 4,0 | 3,0 | 110 | 334 | 4,9 | |
SATNR.121.71.023 | 14 | 350 | 8 | 200 | 368 | 219 | 4,0 | 3,0 | 125 | 379 | 7,7 |
SATNR.121.71.025 | 14 | 350 | 10 | 250 | 368 | 267 | 4,0 | 3,0 | 155 | 447 | 9,7 |
SATNR.121.71.028 | 14 | 350 | 12 | 300 | 368 | 324 | 4,0 | 4,0 | 185 | 560 | 12,9 |
SATNR.121.71.030 | 14 | 350 | 14 | 350 | 368 | 368 | 4,0 | 4,0 | 200 | 613 | 14,85 |
SATNR.121.71.045 | 16 | 400 | 6 | 150 | 419 | 159 | 4,5 | 2,5 | 95 | 279 | 3,6 |
SATNR.124.19.194 | 16 | 400 | 7 | 175 | 419 | 194 | 4,0 | 3,0 | 110 | 334 | 4,9 |
SATNR.121.71.062 | 16 | 400 | 8 | 200 | 419 | 219 | 4,0 | 3,0 | 125 | 379 | 7,7 |
SATNR.121.70.991 | 16 | 400 | 10 | 250 | 419 | 267 | 4,0 | 3,0 | 155 | 447 | 9,7 |
SATNR.121.71.071 | 16 | 400 | 12 | 300 | 419 | 324 | 4,0 | 4,0 | 185 | 560 | 12,9 |
SATNR.121.71.073 | 16 | 400 | 14 | 350 | 419 | 368 | 4,0 | 4,0 | 200 | 613 | 14,85 |
SATNR.124.19.419 | 16 | 400 | 16 | 400 | 419 | 419 | 4,0 | 4,0 | 225 | 680 | 18,51 |
SATNR.121.71.110 | 18 | 450 | 6 | 150 | 457 | 159 | 4,5 | 2,5 | 95 | 279 | 3,6 |
18 | 450 | 7 | 175 | 457 | 194 | 4,5 | 3,0 | 110 | 334 | 4,9 | |
SATNR.121.71.120 | 18 | 450 | 8 | 200 | 457 | 219 | 4,5 | 3,0 | 125 | 379 | 7,7 |
SATNR.121.71.130 | 18 | 450 | 10 | 250 | 457 | 267 | 4,5 | 3,0 | 155 | 447 | 9,7 |
SATNR.121.71.140 | 18 | 450 | 12 | 300 | 457 | 324 | 4,5 | 4,0 | 185 | 560 | 12,9 |
SATNR.121.71.155 | 18 | 450 | 14 | 350 | 457 | 368 | 4,5 | 4,0 | 200 | 613 | 14,85 |
SATNR.121.71.160 | 18 | 450 | 16 | 400 | 457 | 419 | 4,5 | 4,0 | 225 | 680 | 18,51 |
18 | 450 | 18 | 450 | 457 | 457 | 4,5 | 4,5 | 250 | 800 | 24,80 | |
SATNR.121.71.206 | 20 | 500 | 5 | 125 | 508 | 133 | 5,0 | 2,5 | 85 | 233 | 4,9 |
SATNR.121.71.056 | 20 | 500 | 6 | 150 | 508 | 159 | 5,0 | 2,5 | 95 | 279 | 5,4 |
SATNR.121.71.058 | 20 | 500 | 7 | 175 | 508 | 194 | 5,0 | 3,0 | 110 | 334 | 6,5 |
SATNR.121.71.231 | 20 | 500 | 8 | 200 | 508 | 219 | 5,0 | 3,0 | 125 | 379 | 7,7 |
SATNR.121.71.057 | 20 | 500 | 10 | 250 | 508 | 267 | 5,0 | 3,0 | 155 | 447 | 9,7 |
SATNR.121.71.232 | 20 | 500 | 12 | 300 | 508 | 324 | 5,0 | 4,0 | 185 | 560 | 13,5 |
SATNR.121.71.240 | 20 | 500 | 14 | 350 | 508 | 368 | 5,0 | 4,0 | 200 | 613 | 20,9 |
SATNR.125.08.419 | 20 | 500 | 16 | 400 | 508 | 419 | 5,0 | 4,0 | 225 | 680 | 24,6 |
SATNR.121.71.310 | 24 | 600 | 10 | 400 | 610 | 219 | 5,0 | 3,0 | 125 | 379 | 9,5 |
SATNR.121.71.313 | 24 | 600 | 12 | 300 | 610 | 267 | 5,0 | 3,0 | 155 | 447 | 11,0 |
SATNR.121.71.324 | 24 | 600 | 14 | 350 | 610 | 324 | 5,0 | 4,0 | 185 | 580 | 15,5 |
24 | 600 | 16 | 400 | 610 | 368 | 5,0 | 4,0 | 200 | 613 | 33,0 | |
SATNR.121.71.345 | 24 | 600 | 18 | 450 | 610 | 419 | 5,0 | 4,0 | 225 | 680 | 45,0 |
24 | 600 | 610 | 457 | 5,0 | 4,5 | ||||||
24 | 600 | 610 | 457 | 5,0 | 5,0 |
Седла сварные
Седла сварные, EHN 9603/500 (05/2015, EUCARO SHIPBUILDING, p. 07-04)
Седла, 16 Бар
Седла, 16 Бар, EEMUA 234 Раздел 13 (взамен EEMUA 146 Раздел 7), E10/9603/505 (05/2015, EUCARO OFFSHORE, p. 23)
Материал: UNS 7060X
Стандарты: EEMUA 234 Раздел 13 (взамен EEMUA 146 Раздел 7), E10/9603/505
Артикул | Ду | Заданный размер мм |
h мм |
L мм |
s мм |
|
дюйм | мм | |||||
1 | 25 | 30 | 30 | 50 | 2,5 | |
1 1/4 | 32 | 38 | 35 | 64 | 2,5 | |
1 1/2 | 40 | 44,5 | 35 | 74 | 2,5 | |
SATNR.150.57.057 | 2 | 50 | 57 | 40 | 97 | 2,5 |
2 1/2 | 65 | 76,1 | 50 | 126 | 2,5 | |
SATNR.151.70.755 | 3 | 80 | 88,9 | 55 | 149 | 2,5 |
SATNR.151.70.808 | 4 | 100 | 108 | 75 | 188 | 3,0 |
6 | 150 | 159 | 95 | 279 | 3,0 | |
SATNR.151.70.955 | 8 | 200 | 219,1 | 125 | 379 | 4,0 |
SATNR.152.67.267 | 10 | 250 | 267 | 155 | 447 | 4,5 |
12 | 300 | 323,9 | 185 | 560 | 5,5 | |
14 | 350 | 368 | 200 | 613 | 6,5 | |
16 | 400 | 419 | 225 | 680 | 7,0 |
Седла, 20 Бар
Седла, 20 Бар, EEMUA 234 Раздел 13 (взамен EEMUA 146 Раздел 7), E10/9603/505 (05/2015, EUCARO OFFSHORE, p. 23)
Материал: UNS 7060X
Стандарты: EEMUA 234 Раздел 13 (взамен EEMUA 146 Раздел 7), E10/9603/505
Артикул | Ду | Заданный размер мм |
h мм |
L мм |
s мм |
|
дюйм | мм | |||||
1 | 25 | 30 | 30 | 50 | 2,5 | |
1 1/4 | 32 | 38 | 35 | 64 | 2,5 | |
1 1/2 | 40 | 44,5 | 35 | 74 | 2,5 | |
SATNR.150.57.057 | 2 | 50 | 57 | 40 | 97 | 2,5 |
2 1/2 | 65 | 76,1 | 50 | 126 | 2,5 | |
SATNR.151.70.755 | 3 | 80 | 88,9 | 55 | 149 | 2,5 |
SATNR.151.70.808 | 4 | 100 | 108 | 75 | 188 | 3,0 |
SATNR.151.59.159 | 6 | 150 | 159 | 95 | 279 | 3,5 |
8 | 200 | 219,1 | 125 | 379 | 4,5 | |
10 | 250 | 267 | 155 | 447 | 5,5 | |
12 | 300 | 323,9 | 185 | 560 | 7,0 | |
14 | 350 | 368 | 200 | 613 | 8,0 | |
16 | 400 | 419 | 225 | 680 | 9,0 |