Многоканальный телефон
8 (812) 209-0559
эл.почта
cm@c-metal.ru

Скачать прайс

Стакан переборочный

EHN 9603/216 (05/2015, EUCARO SHIPBUILDING, p. 03-13)
 

 

Материал: EUCARO®10, CuNi10Fe1,6Mn

Поз. 3 патрубок

Поз. 2 фланец внутренний

Поз. 4 втулка горячеоцинкованная

Поз. 1 фланец сталь

Поз. 5 кольцо

Стандарт: EHN 9603/216

RA/OD 25-194       PN 10/16 (Ру 10/16)

RA/OD 219-419       PN 10 (Ру 10)

Артикул Ду

RA

мм

a

мм

d1

мм

d6

мм

d2

мм

Отверстия под болты

k

мм

L4

м

s1

мм

Масса

кг/шт.

дюйм мм
SDFGR.860.69.026 3/4 20 25 14 105 150 14 4 75 200 1,5 4,00
SDFGR.121.03.015 1 25 30 14 115 160 14 4 85 200 1,5 5,00
SDFGR.860.69.039 1 1/4 32 38 14 140 185 18 4 100 220 1,5 7,00
SDFGR.860.69.046 1 1/2 40 44,5 14 150 205 18 4 110 220 1,5 8,20
SDFGR.860.69.058 2 50 57 14 165 220 18 4 125 230 1,5 9,30
SDFGR.121.07.631 2 1/2 65 76 14 185 240 18 4 145 240 2,0 11,80
SDFGR.121.08.901 3 80 89 14 200 255 18 8 160 260 2,0 14,30
SDFGR.121.10.801 4 100 108 14 220 275 18 8 180 260 2,5 16,70
SDFGR.121.10.801 5 125 133 16 250 305 18 8 210 260 2,5 21,50
SDFGR.121.15.901 6 150 159 16 285 340 22 8 240 270 2,5 26,70
  7 175 194 16 315 370 22 8 270 280 3,0 33,60
SDFGR.121.21.903 8 200 219 16 340 395 22 8 295 280 3,0 35,30
SDFGR.121.26.702 10 250 267 16 395 460 22 12 350 300 3,0 47,39
SDFGR.121.32.401 12 300 324 20 445 525 22 12 400 320 4,0 64,90
SDFGR.121.36.801 14 350 368 20 505 585 22 16 460 340 4,0 82,90
SDFGR.121.41.900 16 400 419 20 565 645 26 16 515 360 4,0 103,8
 

Переборочная втулка

EHN 9603/210 (05/2015, EUCARO SHIPBUILDING, p. 03-14)
 

 

Материал: EUCARO®10, CuNi10Fe1,6Mn

Поз. 1 патрубок

Поз. 2 втулка  сталь

Поз. 3 кольцо

Стандарты: EHN 9603/210  

Артикул Ду

RA

мм

a

мм

d6

мм

L1

мм

s1

мм

Прибл. вес

кг/шт.

дюйм мм
DFSTR.121.02.502 3/4 20 25 14 150 120 1,5 3,7
DFSTR.121.03.005 1 25 30 14 160 120 1,5 4,6
DFSTR.121.03.802 1 1/4 32 38 14 185 140 1,5 6,5
DFSTR.121.04.404 1 1/2 40 44,5 14 205 130 1,5 7,5
DFSTR.121.05.701 2 50 57 14 220 140 1,5 8,4
DFSTR.121.07.604 2 1/2 65 76 14 240 150 2,0 10,6
DFSTR.121.08.905 3 80 89 14 255 160 2,0 12,6
DFSTR.121.10.801 4 100 108 14 275 160 2,5 14,5
DFSTR.121.13.302 5 125 133 16 305 160 2,5 18,5
DFSTR.121.15.903 6 150 159 16 340 170 2,5 22,7
  7 175 194 16 370 180 3,0 28,8
DFSTR.121.21.905 8 200 219 16 395 180 3,0 29,9
DFSTR.121.26.713 10 250 267 16 460 200 3,0 40,6
  12 300 324 20 525 220 4,0 55,7
  14 350 368 20 585 240 4,0 70,3
  16 400 419 20 645 260 4,0 88,8
X