| Наименование | Толщина | ед.изм | Цена руб./кг | Наличие |
| г/к н/с AISI 201 No1 | 8 ; 10 | кг | 135 | в наличии |
| х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 0.5 | кг | 139 | в наличии |
| х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 0.8 | кг | 134,5 | в наличии |
| х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 0.8 | кг | 135,5 | в наличии |
| х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1 | кг | 133,5 | в наличии |
| х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1,2 | кг | 137,5 | в наличии |
| х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1,5 | кг | 134 | в наличии |
| х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 0.5 | кг | 160,5 | в наличии |
| х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 0.8 | кг | 158,5 | в наличии |




