| Наименование | Толщина | ед.изм | Цена руб./кг |
| г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 3 | кг | 158,5 |
| г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 3 | кг | 162 |
| г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 4 | кг | 155,5 |
| г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 4 | кг | 156,5 |
| г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 4 | кг | 157,5 |
| г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 5 | кг | 156,5 |
| г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 5 | кг | 157 |
| г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 5 | кг | 157,5 |
| г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 5 | кг | 158,5 |
| г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 6 | кг | 155,5 |
| г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 6 | кг | 158,5 |
| г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 6 | кг | 159,5 |
| г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 6 | кг | 163 |
| г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 8 | кг | 155,5 |
| г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 8 | кг | 161 |
| г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 10 | кг | 155,5 |
| г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 10 | кг | 158,5 |
| г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 10 | кг | 169 |
| г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 12 | кг | 154,5 |
| г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 12 | кг | 156,5 |
| г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 12 | кг | 157 |
| г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 16 | кг | 155,5 |
| г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 20 | кг | 156,5 |
| г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) TEAR PLATE (рифлен.) | 3 | кг | 203 |
| г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) TEAR PLATE (рифлен.) | 4 | кг | 194,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.4 | кг | 187,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.5 | кг | 180 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.5 | кг | 199 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.6 | кг | 188,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.7 | кг | 171,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.7 | кг | 182 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.8 | кг | 167 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.8 | кг | 169 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.8 | кг | 173,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.8 | кг | 179,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1 | кг | 163 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1 | кг | 166 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1,2 | кг | 168 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1,5 | кг | 179,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1,5 | кг | 156,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1,5 | кг | 161,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1,5 | кг | 162,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1,5 | кг | 165,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 2 | кг | 162,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 2 | кг | 163,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 2.5 ; 3 | кг | 162,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 3 | кг | 165,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 3 | кг | 169 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 4 | кг | 165,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 4 | кг | 167,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 4 | кг | 170,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 4 | кг | 172,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 5 | кг | 167,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 6 | кг | 168,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B рулон (матовый) | 1 | кг | 168 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) | 1,5 | кг | 163,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) | 1,5 | кг | 165,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) | 2 | кг | 167 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) | 2,5 | кг | 162,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2В рулон (матовый) | 0.5 | кг | 185 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.5 | кг | 194,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.6 | кг | 191 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.7 | кг | 191,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.8 | кг | 186 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.8 | кг | 187,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.8 | кг | 189 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1 | кг | 175 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1 | кг | 179 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1 | кг | 181 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1,2 | кг | 190 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1,2 | кг | 173,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1,2 | кг | 175,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1,5 | кг | 190 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 2 | кг | 173,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 2 | кг | 182,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 3 | кг | 179 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE рулон (шлиф.) | 1 | кг | 177,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+РЕ (шлиф.) | 3 | кг | 179 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+РЕ (шлиф.) | 3 | кг | 180 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA + LASER PE (зерк) | 0.8 | кг | 205 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA Paper рулон(зерк) | 1 | кг | 198 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.5 | кг | 198 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.5 | кг | 216 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.6 | кг | 199 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.8 | кг | 182,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.8 | кг | 196 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 1 | кг | 178,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 1 | кг | 179 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 1,2 | кг | 179,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 1,5 | кг | 180,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 1,5 | кг | 181,5 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 2 | кг | 185 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PI (зеркальный) | 0.5 | кг | 199 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) рулон | 0.8 | кг | 176 |




