| Наименование | Толщина | ед.изм | Цена руб./кг |
| г/к н/с AISI 316L No1 | 4 | кг | 218 |
| г/к н/с AISI 316L No1 | 6 | кг | 219 |
| г/к н/с AISI 316L No1 | 8 | кг | 217 |
| г/к н/с AISI 316Ti No1 | 8 | кг | 288,5 |
| г/к н/с AISI 316Ti No1 | 10 | кг | 282 |
| х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 0.5 | кг | 240,5 |
| х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 0.6 | кг | 238,5 |
| х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 0.7 | кг | 235,5 |
| х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 0.8 | кг | 233,5 |
| х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 1 | кг | 231,5 |
| х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 1 | кг | 232,5 |
| х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 1,2 | кг | 232 |
| х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 1,5 | кг | 232,5 |
| х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 2 | кг | 228,5 |
| х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 2 | кг | 230 |
| х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 3 | кг | 228,5 |
| х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 4 | кг | 238,5 |
| х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 4 | кг | 245 |




